Distribuidor autorizado de
Boge
Modelo | Máxima presión bar psig | Cantidad de suministro m3/min y cfm | Potencia del motro kW y HP | Dimensiones mm | Peso kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRHV 200-5 | 40 | 580 | 0,940 | 33 | 5,5 | 7,5 | 1300 x 740 x 890 | 240 |
SRHV 250-5 | 40 | 580 | 1,150 | 41 | 7,5 | 10 | 1300 x 740 x 890 | 215 |
SRHV 450-5 | 40 | 580 | 2,120 | 75 | 11 | 15 | 1300 x 740 x 874 | 260 |
SRHV 540-5 | 40 | 580 | 2,570 | 91 | 15 | 20 | 1300 x 740 x 874 | 270 |
SRHV 170-10 | 40 | 580 | 1,580 | 56 | 7,5 | 10 | 1300 x 740 x 890 | 245 |
SRHV 280-10 | 40 | 580 | 2,680 | 94 | 11 | 15 | 1300 x 740 x 890 | 250 |
SRHV 420-10 | 40 | 580 | 3,980 | 140 | 15 | 20 | 1300 x 740 x 874 | 270 |
SRHV 470-10 | 40 | 580 | 4,560 | 164 | 18,5 | 25 | 1300 x 740 x 874 | 250 |
Te invitamos a compartir tus requerimientos y te brindaremos asesoría inmediata para estos modelos, así como soluciones complementarias en equipos de aire industrial. Contacta por medio del botón.
Cotiza aquí