Distribuidor autorizado de
Boge
Modelo | Máxima presión bar psig | Cantidad de suministro m3/min y cfm | Dimensiones mm | Peso kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BC 11 | 16 | 232 | 1,080 | 38,1 | 990 x 450 x 1460 | 140 |
BC 22 | 16 | 232 | 2,160 | 76,3 | 1160 x 460 x 1660 | 165 |
BC 55 | 16 | 232 | 5,400 | 190,7 | 1430 x 720 x 1890 | 366 |
BC 75 | 16 | 232 | 7,560 | 267 | 1440 x 720 x 1890 | 409 |
BC 110 | 16 | 232 | 10,800 | 381,4 | 1630 x 850 x 2100 | 595 |
BC 160 | 16 | 232 | 16,200 | 572,1 | 1870 x 870 x 2100 | 770 |
BC 210 | 16 | 232 | 21,600 | 762,8 | 2034 x 1190 x 2150 | 940 |
BC 330 | 16 | 232 | 32,400 | 1144,2 | 2410 x 1190 x 2150 | 1140 |
Te apoyamos con tus requerimientos en cualquier accesorio y equipo de aire comprimido, en la prestigiada marca Boge, ya que somos distribuidor autorizado, con una experiencia de más de 30 años. Contacta por medio del botón.