Distribuidor autorizado de
Boge
Tipo | Cantidad de suministro m3/min y cfm | Dimensiones mm | Peso kg | |
---|---|---|---|---|
ST 15 | 1500 | 53 | 147 x 147 x 220 | 2,3 |
ST 20 | 1,830 | 64,6 | 147 x 147 x 220 | 2,4 |
ST 25 | 2,500 | 88,3 | 151 x 151 x 220 | 2,4 |
ST 35 | 3,670 | 129,6 | 151 x 151 x 220 | 2,4 |
ST 50 | 4,830 | 170,5 | 188 x 188 x 312 | 3,4 |
ST 65 | 6,330 | 223,4 | 198 x 198 x 312 | 3,5 |
ST 85 | 8,330 | 294 | 198 x 198 x 312 | 3,6 |
ST 130 | 13,000 | 458,9 | 233 x 233 x 486 | 6,2 |
ST 190 | 19,200 | 677,8 | 233 x 233 x 792 | 7,7 |
ST 245 | 24,500 | 864,9 | 275 x 275 x 792 | 11,7 |
ST 325 | 32,500 | 1147,3 | 289 x 289 x 1056 | 13,1 |
En Grupo Equipa contamos con más de 30 años apoyando las necesidades en tecnología de aire y aspersión de las industrias. Contáctanos por medio del botón.